Radwege
In Zusammenarbeit mit der Leader-Region Sterngartl-Gusental wurde auch in Engerwitzdorf eine Mountainbike-Strecke beschildert. Sie können die entsprechende Radkarte dafür per E-mail senden anfordern.
http://www.sterngartl-gusental-leader.at/seite/13067-MTB_Region_Sterngartl_Gusental
Radständer im Gemeindegebiet
Standort Radständer | Platz für Anzahl Räder
|
Schweinbach |
Gemeindeamt, Haupteingang | 3 |
Gemeindeamt, Hintereingang | 6 |
Kulturhaus/Jugendzentrum | 22 |
Kulturhaus/Hintereingang | 11 |
Volksschule | 6 |
Spar | 17 |
Unterführung Schweinbach B125/Nähe OMV | 6 + Abstellfläche |
OMV Tankstelle | 3 |
Sportplatz | 24 |
Gasthaus Plank | 3
|
Linzerberg |
Billa | 25 |
Mittertreffling |
Volksschule | 40 |
Seniorenheim | 4 |
Spar | 25 |
Kamillen-Apotheke | 5 |
Sportplatz | 16 |
Trafik Deutsch | 4 |
Ortsplatz | 16 |
Pizzeria Pachner | 8 |
Gasthaus Wolfsegger | 8 |
Sonstige Ortschaften |
Ganglwirt, Alte Linzer Straße | 5 |
Kreuzwirt, Innertreffling | 4 |
Bushaltestelle Aigen | 6 |
Bushaltestelle Haid/Pendlerparkplatz | 7 |
Bushaltestelle Klendorf/Ortsmitte | 6 |
Zuständig